Cumple Anexo 20 4.0
FreePAQ® Factura Electrónica 11
Historial de cambios
Software Empresarial para la PyME
Full Name
Follow
@username
23/08/2020 | Se actualiza el UI de la pantalla de Clientes | |
23/09/2019 | 8.00.1186 | Se actualiza el UI de la pantalla de Empresas |
22/09/2019 | 8.00.1149 | Se actualiza el UI de la pantalla de Servicios |
21/09/2019 | 8.00.1135 | Se actualiza el UI de la pantalla de Servicios |
20/09/2019 | 8.00.1041 | Se actualiza el UI de la pantalla de Listas de precios |
19/09/2019 | 8.00.1028 | Se actualiza el UI de la pantalla de Redefinir empresa... |
18/09/2019 | 8.00.1027 |
Se actualiza el UI de la pantalla de Factura
|
17/09/2019 | 8.00.1018 |
Se actualiza el UI de la pantalla de Facturas
|
16/09/2019 | 8.00.0995 |
Se actualiza el UI de la pantalla de Servicios
|
15/09/2019 | 8.00.0984 | Se actualiza el UI de la pantalla de Servicios |
14/09/2019 | 8.00.0978 | Se actualiza el UI de la pantalla de Servicios |
13/09/2019 | 8.00.0961 |
Se actualiza el UI de la pantalla de Catálogo de Monedas
|
12/09/2019 | 8.00.0947 |
Se actualiza el UI de la pantalla de Catálogo de Monedas
|
11/09/2019 | 8.00.0932 |
Se actualiza el UI de la pantalla de
Catálogo de Monedas
|
10/09/2019 | 8.00.0925 | Se actualiza el UI de la pantalla de Servicios |
09/09/2019 | 8.00.0918 |
Se actualiza el UI de la pantalla de Monedas
|
06/09/2019 | 8.00.0834 |
Se actualiza el UI de la pantalla de Catálogo de Proveedores
|
05/09/2019 | 8.00.0818 |
Se actualiza el UI de la pantalla de Catálogo de Proveedores
|
04/09/2019 | 8.00.0804 |
Se actualiza el UI de la pantalla de Catálogo de Proveedores
|
03/09/2019 | 8.00.0776 |
Se actualiza el UI de la pantalla de Configuración de Usuarios
|
02/09/2019 | 8.00.0642 | Se actualiza el UI de la pantalla de Clientes |
09/11/2017 | 6.00.0417 | |
08/11/2017 | 6.00.0416 |
Se actualiza el UI de la pantalla de Clientes
|
07/11/2016 | 5.00.0414 | |
06/11/2016 | 5.00.0405 | |
05/11/2016 | 5.00.0388 | |
04/11/2016 | 5.00.0384 | |
03/11/2016 | 5.00.0381 | |
01/11/2016 | 5.00.0369 | |
31/10/2016 | 5.00.0362 | |
30/10/2016 | 5.00.0356 | Se actualiza el UI de la pantalla de Factura al Contado
|
29/10/2016 | 5.00.0349 | Se actualiza el UI de la pantalla de Factura al Contado
|
28/10/2016 | 5.00.0340 | Se actualiza el UI de la pantalla de Factura al Contado
|
27/10/2016 | 5.00.0312 | Se actualiza el UI de la pantalla Redefinir empresa
|
26/10/2016 | 5.00.0266 | Se actualiza el UI de la pantalla de alta de empresas |
25/10/2016 | 5.00.0224 | Se actualiza el UI de la pantalla de alta de empresas |
24/10/2016 | 5.00.0213 | Se actualiza el UI de la pantalla de alta de empresas |
23/10/2016 | 5.00.0102 | Se actualiza el UI de la pantalla de alta de empresas |
01/10/2016 | 5.00.0000 | Nueva UI para FreePAQ Factura Electrónica
|
18/02/2014 | 1.00.0940 | Se actualiza el UI de Servicios |
15/02/2014 | 1.00.0934 | Se actualiza el UI de Clientes |
08/02/2014 | 1.00.0918 | Se actualiza el UI de la Configuración de Usuarios
|
06/02/2014 | 1.00.0912 | Se actualiza el UI de la pantalla de alta de empresas |
01/02/2014 | 1.00.0902 | Se actualiza el UI del Ingreso al FreePAQ Factura Electrónica
|
02/01/2011 | 0.00.0001 | Estamos iniciando nuestro proyecto de Facturación Electrónica, el lenguaje de programación que hemos elegido es Visual FoxPro |
FreePAQ te ayuda a automatizar y hacer más eficiente la emisión de facturas para que tu empresa siga creciendo.
Descarga Gratuita!- Aspel FACTURE
- CONTPAQi Factura Electrónica 11
- FactureX FE
- Factura Electrónica Light C2K
- GNcys Factura Electrónica
- Microsip
- SAT Mis Cuentas
- SAEZilla